| 1 x de R$3.385,10 sem juros | Total R$3.385,10 | |
| 2 x de R$1.974,36 | Total R$3.948,72 | |
| 3 x de R$1.323,12 | Total R$3.969,37 | |
| 4 x de R$1.006,05 | Total R$4.024,21 | |
| 5 x de R$811,07 | Total R$4.055,35 | |
| 6 x de R$678,94 | Total R$4.073,63 | |
| 7 x de R$584,41 | Total R$4.090,89 | |
| 8 x de R$512,93 | Total R$4.103,42 | |
| 9 x de R$457,33 | Total R$4.115,94 | |
| 10 x de R$413,80 | Total R$4.137,95 | |
| 11 x de R$378,18 | Total R$4.159,95 | |
| 12 x de R$348,21 | Total R$4.178,57 |
| 1 x de R$3.385,10 sem juros | Total R$3.385,10 | |
| 2 x de R$1.855,71 | Total R$3.711,42 | |
| 3 x de R$1.255,08 | Total R$3.765,25 | |
| 4 x de R$942,41 | Total R$3.769,65 | |
| 5 x de R$773,90 | Total R$3.869,51 | |
| 6 x de R$644,98 | Total R$3.869,85 | |
| 7 x de R$564,44 | Total R$3.951,09 | |
| 8 x de R$493,93 | Total R$3.951,43 | |
| 9 x de R$450,18 | Total R$4.051,63 | |
| 10 x de R$408,41 | Total R$4.084,12 | |
| 11 x de R$371,31 | Total R$4.084,46 | |
| 12 x de R$344,46 | Total R$4.133,55 |
Nome da marca: Cubot
Condição do Produto: New
Carregamento rápido: USB-PD
Porta de fone de ouvido de 3,5 mm: Não
Sistema de operação: Android
Pixels da câmera traseira: 100mp 100mp
Projeto: Barra
Resolução de exibição: 2400x1080
Pixel da câmera frontal: 32MP
Tela de toque: Sim
Bateria: Não destacável
Potência de carregamento: 33W
Quantidade de câmeras frontais: 1
Quantidade de câmeras traseiras: 4
Idioma: Árabe
Idioma: POLISH
Idioma: alemão
Idioma: Russo
Idioma: French
Idioma: Coreano
Idioma: Norwegian
Idioma: Português
Idioma: Japonês
Idioma: Turkish
Idioma: Espanhol
Idioma: ITALIAN
Idioma: english
Tamanho da Tela: 6,67''
Tipo de tela: Tela curvada
Químico Hign-em causa: Nenhum
Origem: CN (Origem)
Tecnologia de biometria: Reconhecimento de impressão digital na tela
Tecnologia de biometria: Reconhecimento facial
Capacidade da Bateria (mAh): 5100
Tipo de Interface de carregamento: TYPE-C
Carregamento sem fio: Não
Quantidade de Chips: 2 cartões SIM
Versão bluetooth: YES
Tela sensível ao toque: Sim
NFC: Sim
MIL-STD-810G: Não
Faixa de capacidade da bateria: 4500-5999 mAh
WI-FI: Sim
Modelo da CPU: MTK
Taxa de atualização da tela: 120Hz
IP68/IP69K: Não
Tipo de cartão de memória: Não suportado
Idioma: english
Idioma: Russo
Idioma: alemão
Idioma: French
Idioma: Espanhol
Idioma: POLISH
Idioma: Português
Idioma: ITALIAN
Idioma: Turkish
Idioma: Norwegian
Idioma: Coreano
Idioma: Japonês
Idioma: Árabe
Outros recursos: Fotografia de celular
Outros recursos: Telefone de Carregamento rápido
Certificado: CE
Certificado: FCC
Certificado: ROHS
Certificado: weee
Built-in gps: Sim
Tecnologia de Rede: 3G
Tecnologia de Rede: 2G
Tecnologia de Rede: 4G
Material da tela: AMOLED
Model: Cubot X90
OS: Android 14
NFC: Yes
Global Version: Yes
4G FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A+B/66
4G TDD: 38/39/40/41
3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19
RAM: 32GB, 16GB+16GB Extended
ROM: 256GB
CUBOT X90--32GB RAM e exibição curvada 120Hz [Estreia mundial 17 de junho] | ||
OS: andróide 14 | CPU: Helio G99, Octa-Core,6nm 2*A76 2,2 GHz + 6*A55 2,0 GHz | |
Cartão SIM: Dual Nano SIM | Exibição: 120Hz 6.67 polegadas AMOLED tela curvada, 1080*2400 | |
RAM:32GB (16GB + 16GB estendido) | Câmera frontal: 32MP câmera selfie | |
ROM:256GB | Câmera traseira: Câmera traseira PDAF de 100 MP Câmera ultra grande angular de 16 MP e 117° Câmera macro de 5 MP Sensor 0.3MP com lanterna LED 1A | |
Bateria: 5100MAh (indetectável) Carga rápida 33W | Característica:NFC, Impressão digital, Bluetooth 5,2, Rede 4G dupla, OTG, proximidade, acelerômetro, magnético, giroscópio | |
Rede: 4G:FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A + B/66 TDD:38/39/40/41 (versão global, plug UE) 3G:WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G:GSM: 850 /900 /1800 /1900MHz | ||





























